產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VOC廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > 【固定源】有機(jī)廢氣TVOC在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > WZZ-G01【固定源】Voc廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:【固定源】Voc廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝于密閉生產(chǎn)車間出入口及開放式生產(chǎn)設(shè)備四周,對(duì)無組織排放的VOC氣體進(jìn)行連續(xù)在線監(jiān)測(cè),并將空氣中揮發(fā)性有機(jī)物濃度通過無線傳輸方式傳輸至控制室,并通過數(shù)據(jù)方式傳輸至管理部門。
詳細(xì)介紹
品牌 | 蔚之戰(zhàn) | 檢測(cè)原理 | FID檢測(cè)器 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 1min | 準(zhǔn)確度 | ±3%F.S |
分辨率 | 0.001ppm | 檢測(cè)范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppmppm |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,汽車 |
【固定源】Voc廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù):
車間及廠界揮發(fā)性有機(jī)物在線報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
VOCS監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基本參數(shù)
| 測(cè)量原理 | PID |
測(cè)量氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS) | |
測(cè)量范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復(fù)性 | ±2% | |
檢測(cè)精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | |
監(jiān)測(cè)單元 | VOC監(jiān)測(cè)模塊兒 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 立桿抱箍安裝,配立桿 | |
選配 | 蓄電池供電 | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)卡 | 存儲(chǔ)十萬條以上歷史數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)輸出 | 標(biāo)配輸出 | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
RS485(可配置數(shù)采儀) RS485(可配置無線模塊) | ||
通過無線模塊功能可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報(bào)警、可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的接入(選配功能) | ||
選配輸出 | RS232×1 RS485×1(可配置無線模塊) | |
以太網(wǎng) GPRS |
【固定源】Voc廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng):
1、進(jìn)口高性能英國PID傳感器,穩(wěn)定性和重復(fù)性好;
2、適合高效、快速除水的場(chǎng)合,可長期在線使用
3、mg/m3、ppm、ppb、pphb等多種單位可選擇
4、配置大容量蓄電池,保證斷電連續(xù)工作6H
5、DTU短信信號(hào)傳輸方式,可對(duì)接環(huán)保平臺(tái)
6、無縫對(duì)接系統(tǒng)平臺(tái),上位機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多元化操作
7、立桿獨(dú)立安裝,,無需調(diào)試,直接通電開始使用
8、內(nèi)置獨(dú)立內(nèi)存,實(shí)現(xiàn)連續(xù)24小時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
產(chǎn)品咨詢